SENIORI
JUNIORI
| 100 m: elektr. | 10.81 | Andrej DORIČIĆ | 92. | 11.06.11. | Zagreb |
| 100 m: ručno | 10.5 | Ivica KARASI | 45. | 25.07.64. | Sarajevo |
| 200 m: elektr. | 21.95 | Andrej DORIČIĆ | 92. | 26.06.11. | Zagreb |
| 200 m: ručno | 21.6 | Ivica KARASI | 45. | 26.07.64. | Sarajevo |
| 400 m: elektr. | 48.34 | Erik SLUGA | 01. | 01.06.19. | Zagreb |
| 400 m: ručno | 48.6 | Goran ANZUR | 54. | 26.05.73. | Rijeka |
| 800 m: | 1:51.1 | Romeo ŽIVKO | 62. | 80 | |
| 1.000 m: | 2:27.0 | Romeo ŽIVKO | 62. | 24.05.81. | Rijeka |
| 1.500 m: | 3:52.8 | Romeo ŽIVKO | 62. | 30.05.81. | Split |
| 3.000 m: | 8:31.6 | Romeo ŽIVKO | 62. | 28.06.81. | Zrenjanin |
| 5.000 m: | 14:51.2 | Romeo ŽIVKO | 62. | 19.04.81. | N. Gorica |
| 10.000 m: | 33:53.04 | Ivan VULETIĆ | 02. | 05.07.20. | Zagreb |
| 110 m pr.: elektr. | 14.54 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 26.05.90. | Niš |
| 110 m pr.: ručno | 14.3 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 12.05.90. | Rijeka |
| 400 m pr.: elektr. | 54.61 | Zoran JEREMIĆ | 67. | 27.07.86. | Izmir |
| 400 m pr.: ručno | 54.3 | Goran ANZUR | 54. | 13.05.73. | Rijeka |
| 2.000 m zapreke: | 5:50.8 | Romeo ŽIVKO | 62. | 14.06.80. | Rijeka |
| vis: | 2.11 | Noah Luca Matacun | 98. | 10.06.17. | Zagreb |
| dalj: | 7.63 | Ivan VUJEVIĆ | 98. | 30.07.16. | Zagreb |
| troskok: | 15.71 | Nenad EREGA | 60. | 03.06.79. | Zagreb |
| motka: | 3.80 | Darko RASPOR | 79. | 13.09.98. | Pula |
| kugla: (7.26 kg) | 14.86 | Mario BLAŠKOVIĆ | 91. | 05.06.10. | Rijeka |
| kugla: (6 kg) | 16.83 | Ivan BLAŠKOVIĆ | 94. | 03.03.12. | Split |
| disk: (2 kg) | 46.38 | Andre Jure Čubelić | 04. | 10.05.22. | Rijeka |
| disk: (1.75 kg) | 54.27 | Andre Jure ČUBELIĆ | 04. | 08.06.22. | Rijeka |
| koplje novo (800 g) | 57.06 | Karlo MANCE | 03. | 29.08.20. | Zagreb |
| koplje: (staro) | 54.82 | Boris PAĐEN | 59. | 13.05.78. | Rijeka |
| kladivo: (7.26 kg) | 49.06 | Luka JURIĆ | 06. | 04.08.25. | Karlovac |
| kladivo: (6 kg) | 53.81 | Luka JURIĆ | 06. | 19.07.25. | Kaposvar |
| desetoboj: | 5430 | Saša OGRIZOVIĆ | 83. | 02.06.02. | Maribor |
| 4x100 m: elektronski | 42.55 | Perković, Abramović, Beljan, Jelenić |
26.06.99. | Varaždin | |
| 4x100 m: ručno | 43.2 | Petrunić, Anzur, Živčić, Katunar |
23.04.72. | Rijeka | |
| 4x400 m: | 3:20.80 | Polić, Sluga, Babić, Vujević |
09.07.17. | Zagreb | |
| DVORANA | |||||
| 60 m: | 6.92 | Andrej DORIČIĆ | 92. | 12.02.11. | Rijeka |
| 200 m: | 22.31 | Erik SLUGA | 01. | 07.02.20. | Notre Dame |
| 400 m: | 46.38 | Luciano SUŠANJ | 48. | 11.03.73. | Rotterdam |
| 800 m: | 1:54.48 | Dominik BABIĆ | 01. | 09.02.20. | Istanbul |
| 1.000 m: | 2:39.51 | Roko PRPIĆ | 09. | 10.02.24. | Zagreb |
| 1.500 m: | 4:01.77 | Ivan VULETIĆ | 02. | 13.03.21. | Zagreb |
| 3.000 m: | 8:51.96 | Ivan VULETIĆ | 02. | 20.02.21. | Zagreb |
| 60 m prep.: | 8.42 | Igor BUK | 77. | 27.01.96. | Ljubljana |
| vis: | 2.06 | Noah Luca MATACUN | 98. | 01.03.15. | Rijeka |
| dalj: | 7.62 | Ivan VUJEVIĆ | 98. | 13.02.16. | Rijeka |
| troskok: | 15.10 | Milan LJUBOTINA | 82. | 03.02.01. | N. Gorica |
| motka: | 3.10 | Danijel MARINOVIĆ | 87. | 04.03.06. | Zagreb |
| kugla: (6 kg) | 16.77 | Ivan BLAŠKOVIĆ | 94. | 18.02.12. | Zagreb |
| 4x200 m | 1:48.54 | Miškulin, Božić, Halilović, Ivekić | 08.02.20. | Zagreb | |
| 4x400 m: | 3:31.64 | Ružić, Lanza, Bloudek, Babić | 18.01.20. | Zagreb | |
MLAĐI JUNIORI
| MLAĐI JUNIORI | |||||
| 100 m: elektr. | 11.16 | Miran KUNST | 84. | 12.05.01. | Čakovec |
| 100 m: ručno | 10.8 | Petar KOSANOVIĆ | 75. | 11.04.92. | Pula |
| 200 m: elektr. | 22.56 | Erik SLUGA | 01. | 27.05.18. | Varaždin |
| 200 m: ručno | 22.5 | Zoran JEREMIĆ | 67. | 29.08.84. | Rijeka |
| 300 m: elektr. | 35.71 | Miran KUNST | 84. | 02.10.99. | Zagreb |
| 300 m: ručno | 35.3 | Zoran JEREMIĆ | 67. | 25.06.84. | Rijeka |
| 400 m: | 48.78 | Zoran JEREMIĆ | 67. | 23.06.84. | Maribor |
| 800 m: | 1:54.38 | Antonio BAN | 04. | 14.09.21. | Zagreb |
| 1.000 m: | 2:33.3 | Ivica VRBANAC | 54. | 18.04.71. | N. Gorica |
| 1.500 m: | 4:03.4 | Romeo ŽIVKO | 62. | 12.05.79. | Rijeka |
| 3.000 m: | 8:50.6 | Romeo ŽIVKO | 62. | 16.09.79. | Rijeka |
| 5.000 m: | 16:48.24 | Saša KOPAČ | 84. | 30.09.01. | Zagreb |
| 110 m pr.: elektr. | 14.17 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 04.07.87. | Celje |
| 300 m pr.: elektr. | 39.70 | Sanjin ŠIMIĆ | 92. | 10.05.09. | Čakovec |
| 300 m pr.: ručno | 39.6 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 05.06.88. | Zagreb |
| 400 m pr.: elektr. | 56.11 | Romano POLIĆ | 98. | 07.06.15. | Čakovec |
| 1.500 m zapreke: | 4:40.76 | Igor POŠČIĆ | 68. | 14.07.85. | Celje |
| vis: | 2.06 | Noah Luca MATACUN | 98. | 13.06.15. | Zagreb |
| dalj: | 7.51 | Ivan VUJEVIĆ | 98. | 04.07.15. | Sr. Mitrov. |
| troskok: | 14.87 | Ivan VUJEVIĆ | 98. | 13.09.15. | Split |
| motka: | 3.50 | Marin KOS | 88. | 25.04.04. | Rijeka |
| kugla: (5kg) | 18.36 | Ivan BLAŠKOVIĆ | 94. | 18.06.11. | Pula |
| disk: (1.5 kg) | 54.16 | Andre Jure ČUBELIĆ | 04. | 22.05.21. | Rijeka |
| koplje: (700 gr) | 64.00 | Karlo MANCE | 03. | 02.09.20. | Rijeka |
| kladivo: (5kg) | 45.17 | Danko ŠKALAMERA | 84. | 17.01.01. | Makarska |
| petoboj: | 2.723 | Doris GLAVAN | 68. | 29.09.85. | Rijeka |
| sedmoboj: | 4.155 | Azuz SIMCICH | 78. | 14.10.95. | Rijeka |
| 4x100 m : elektr. | 43.97 | Škerjanc, Polić, Boca, Vujević | 27.06.15. | Varaždin | |
| 4x300 m: | 2:29.66 | Simonić, Todorović, Sablić, Marošević | 29.06.86. | Maribor | |
| 4x400 m: | 3:25.24 | Lanza, Mihelčić, Babić, Sluga | 20.05.18. | Zagreb | |
| DVORANA | |||||
| 60 m: | 7.06 | Andrej DORIČIĆ | 92. | 31.01.09. | Zagreb |
| 200 m: | 22.97 | Andrej DORIČIĆ | 92. | 24.01.09. | Beč |
| 400 m: | 50.04 | Erik SLUGA | 01. | 24.02.18. | Beč |
| 800 m: | 1:56.93 | Dominik BABIĆ | 01. | 11.02.18. | Beč |
| 1.000 m: | 2:39.51 | Roko PRPIĆ | 09. | 10.02.24. | Zagreb |
| 1.500 m: | 4:07.76 | Dalibor GRŽETIĆ | 91. | 19.01.08. | Beč |
| 3.000 m: | 9:34.38 | Ivan VULETIĆ | 02. | 16.02.19. | Zagreb |
| 60 m prep.: | 8.35 | Sanjin ŠIMIĆ | 92. | 17.01.09. | Ljubljana |
| vis: | 2.06 | Noah Luca MATACUN | 98. | 01.03.15. | Rijeka |
| dalj: | 7.26 | Ivan VUJEVIĆ | 98. | 14.02.15. | Zagreb |
| troskok: | 13.16 | Alen BOGOSAVLJEVIĆ | 92. | 31.01.09. | Zagreb |
| motka: | 2.30 | Karlo MANCE | 03. | 10.02.18. | Rijeka |
| kugla: (5 kg) | 17.78 | Ivan Blašković | 94. | 05.02.11. | Rijeka |
| 4 x 200 m: | 1:48.54 | Miškulin, Božić, Halilović, Ivekić | 08.02.20. | Zagreb | |
KADETI
MLAĐI KADETI
| 60 m: | 7.79 | Andro LJUBOJEVIĆ | 09. | 18.06.22. | Varaždin |
| 200 m: | 25.51 | Andro LJUBOJEVIĆ | 09. | 28.04.22. | Rijeka |
| 400 m: | 57.87 | Roko PRPIĆ | 09. | 18.06.22. | Varaždin |
| 600 m: | 1:36.13 | Roko PRPIĆ | 09. | 22.5.22. | Karlovac |
| 800 m: | 2:16.33 | Roko PRPIĆ | 09. | 19.06.22. | Varaždin |
| 80 m prepone: | 12.08 | Andro LJUBOJEVIĆ | 09. | 18.06.22. | Varaždin |
| 200 m prepone: | 28.55 | Andro LJUBOJEVIĆ | 09. | 19.06.22. | Varaždin |
| dalj: (zona) | 5.96 | Andro LJUBOJEVIĆ | 09. | 19.06.22. | Varaždin |
| vis: | 1.73 | Teodor ZVEKIĆ | 12. | 20.09.25. | Karlovac |
| kugla: (3 kg) | 12.51 | Filip VRKIĆ | 07. | 02.09.20. | Rijeka |
| vortex: | 68.71 | Filip GRŽIĆ | 97. | 19.06.20. | Čakovec |
| 4x60 m: | 32.12 | Omeragić, Matacun, Polić, Vujević | 02.07.11. | Rijeka | |
| 4x200 m: | 1:49.83 | Miletić, Bjelovuk, Papić, Gregur | 23.06.24. | Karlovac | |
| Četveroboj: | 1981 | Borna GREGUR | 12. | 04.05.25. | Zagreb |
| Troboj: | 1.832 | Ivan PEVALEK | 08. | 26.09.21. | Rijeka |
| DVORANA | |||||
| 60 m: | 7.87 | Borna GREGUR | 12. | 26.01.25. | Rijeka |
| 200 m: | 24,63 | Borna GREGUR | 12. | 28.12.25. | Zagreb |
| 400 m: | 1:00.56 | Borna GREGUR | 12. | 09.02.25. | Zagreb |
| 800 m: | 2:37.11 | Stefan BJELOVUK | 11. | 20.01.24. | Zagreb |
| 55 m prep.: | 8.62 | Andro LJUBOJEVIĆ | 09 | 06.03.22. | Zagreb |
| vis: | 1.70 | Teodor ZVEKIĆ | 12. | 07.12.25. | Zagreb |
| dalj zona: | 5.19 | Ivan VUJEVIĆ | 98. | 05.02.11. | Rijeka |
| kugla: (3kg) | 11.82 | Borna GREGUR | 12. | 16.02.25. | Zagreb |
| četveroboj: | 1739 | Borna GREGUR | 12. | 09.02.25. | Zagreb |
| 4x200 m: | 1:53.72 | Suzić, Šalov Starčević, Ljutić, Bilješko | 15.02.26. | Zagreb | |
SENIORKE
JUNIORKE
MLAĐE JUNIORKE
| 100 m: elektr. | 12.24 | Anja GRBEŠ | 90. | 02.06.07. | Zenica |
| 100 m: ručno | 12.2 | Mara REŠETAR | 79. | 13.06.93. | Pula |
| 200 m: elektr. | 24.79 | Nicole MILIĆ | 04. | 27.06.21. | Varaždin |
| 200 m: ručno | 24.4 | Dragana CIGANOVIĆ | 77. | 23.04.94. | Pula |
| 300 m: elektr. | 39.57 | Nicole MILIĆ | 04. | 18.05.21 | Rijeka |
| 300 m: ručno | 41.0 | Petra PAŠTAR | 82. | 29.06.96. | Osijek |
| 400 m: | 55.41 | Nicole MILIĆ | 04. | 26.06.21. | Zagreb |
| 600 m: | 1:33.0 | Senka FRLIĆ | 69. | 30.06.84. | Rijeka |
| 800 m: | 2:07.63 | Elena BAN | 08. | 15.06.25. | Karlovac |
| 1.500 m: | 4:26.18 | Elena BAN | 08. | 25.05.25. | Ptuj |
| 3.000 m: | 10:10.15 | Elena BAN | 08. | 26.04.25. | Pula |
| 100 m prepone: | 13.52 | Arna EREGA | 88. | 17.07.05. | Marrakeš |
| 300 m prepone: | 45.04 | Petra KARANIKIĆ | 81. | 22.06.97. | Rijeka |
| 400 m prepone: | 1:03.87 | Julijana JURMAN | 88. | 01.06.04. | Rijeka |
| 2.000 m zapreke: | 7:14.19 | Chiara ZUZZI | 08. | 07.06.25. | Varaždin |
| vis: | 1.73 | Sanja LJUBIČIĆ | 88. | 29.06.05. | Uheske H. |
| dalj: | 6.03 | Klara BARNJAK | 99. | 07.05.16. | Zagreb |
| troskok: | 12.37 | Mirjana GAGIĆ | 90. | 02.06.07. | Zenica |
| motka: | 2.55 | Nataša KOVAČ | 83. | 02.04.00. | Rijeka |
| kugla: (3kg) | 13.37 | Vera BEGIĆ | 82. | 21.08.97. | Sacile |
| disk: (1 kg) | 52.55 | Vera BEGIĆ | 82. | 23.04.99. | Celje |
| koplje: (500 gr) | 49.50 | Ivana BIŽACA | 80. | 14.09.97. | Varaždin |
| petoboj: | 3.119 | Petra KARANIKIĆ | 81. | 11.10.98. | Split |
| troboj: | 2.364 | Ranka JELOVICA | 56. | 25.10.70. | Rijeka |
| 4x100 m: | 48.64 | Pervan, Babić, Kezele, Milić | 26.06.21. | Zagreb | |
| 4x300 m: | 3:00.17 | Zdrilić, Zuzzi, Žilić, Ban | 19.06.22. | Varaždin | |
| 4x400 m: | 4:00,02 | Elide Babić, Helena Pervan, Rori Kezele, Nicole Milić | 05.09.21. | Karlovac | |
| DVORANA | |||||
| 60 m: | 7.71 | Mia VUKIĆ | 10. | 02.02.25. | Rijeka |
| 200 m: | 25.97 | Nicole MILIĆ | 04. | 19.02.20. | Zagreb |
| 400 m: | 57.11 | Nicole MILIĆ | 04. | 07.02.21. | Zagreb |
| 600 m: | 1:34.08 | Elena BAN | 08. | 11.02.23. | Zagreb |
| 800 m: | 2:10.36 | Elena BAN | 08. | 23.02.25. | Zagreb |
| 1.500 m: | 4:35.47 | Elena BAN | 08. | 22.02.25. | Zagreb |
| 3.000 m: | 10:24.38 | Sandra ŽILIĆ | 06. | 20.02.21. | Zagreb |
| 60 m prepone: | 8.45 | Arna EREGA | 88. | 09.02.05. | Zagreb |
| vis: | 1.75 | Anja BARBARIĆ | 08. | 28.01.23. | Zagreb |
| dalj: | 5.99 | Klara BARNJAK | 90. | 06.02.16. | Rijeka |
| troskok: | 11.73 | Aleksandra HRSTIĆ | 88. | 09.02.05. | Zagreb |
| motka: | 2.40 | Doris RUBINIĆ | 90. | 10.02.07. | Zagreb |
| kugla: (3 kg) | 13.17 | Nea BAGARIĆ | 00. | 30.01.16. | Rijeka |
| 4x400 m: | 3:56.99 | Babić, Kezele, Pervan, Milić | 07.02.21. | Zagreb | |
KADETKINJE
| KADETKINJE | |||||
| 60 m: elektr. | 7.74 | Mia VUKIĆ | 10. | 12.04.25. | Rijeka |
| 60 m: ručno | 7.6 | Petra PAŠTAR | 82. | 07.09.96. | Pula |
| 100 m: elektr. | 12.38 | Arna EREGA | 88. | 30.05.03. | Zagreb |
| 100 m: ručno | 12.2 | Mara REŠETAR | 79. | 13.06.93. | Pula |
| 200 m: | 25.31 | Nicole MILIĆ | 04. | 02.06.19. | Zagreb |
| 300 m: elektr. | 39.82 | Nicole MILIĆ | 04. | 15.06.19. | Split |
| 300 m: ručno | 41.0 | Petra PAŠTAR | 82. | 29.06.96. | Osijek |
| 400 m: | 57.12 | Nicole MILIĆ | 04. | 03.09.19. | Zagreb |
| 600 m: | 1:34,42 | Elena Ban | 08. | 18.06.23. | Čakovec |
| 800 m: | 2:11.93 | Elena BAN | 08. | 05.06.22. | Karlovac |
| 1.000 m: | 3:14.14 | Martina KOLOVRAT | 95. | 22.06.08. | Rijeka |
| 1.500 m: | 4:39.14 | Elena BAN | 08. | 21.05.22. | Zagreb |
| 2.000 m: | 6:33.97 | Chiara ZUZZI | 08. | 24.09.22. | Znojmo |
| 3.000 m: | 10:17.87 | Koni DUBROVIĆ | 07. | 09.07.22.. | Zagreb |
| 80 m prepone: | 11.9 | Irena GOSTL | 75. | 19.06.90. | Ljubljana |
| 100 m prepone: | 14.07 | Arna EREGA | 88. | 27.09.03. | Kaposzv. |
| 300 m prepone: | 45.56 | Nora PEŠOV | 10. | 29.06.25. | Zagreb |
| vis: | 1.71 | Ranka JELOVICA | 56. | 30.05.71. | Split |
| dalj: | 5.94 | Anja BARBARIĆ | 08. | 28.05.23. | Zagreb |
| kugla: (3kg) | 13.37 | Vera BEGIĆ | 82. | 21.08.97. | Sacile |
| disk: (1kg) | 46.06 | Marija KURTOVIĆ | 82. | 05.07.97. | Split |
| koplje: (500 gr) | 40.30 | Ivana BIŽACA | 80. | 24.09.95. | Varaždin |
| troboj: staro bodov. | 2.443 | Kristina ŠARIĆ | 78. | 24.05.92. | Rijeka |
| šestoboj: | 3.324 | Petra GOJAK | 98. | 13.05.12 | Varaždin |
| 4x60 m: | 30.82 | Paštar, Karanikić, Uzelac, Stevanović | 28.05.95. | Čakovec | |
| 4x100 m: | 49.78 | Barnjak, Rožmarić, Kovač-Birkaš, Gojak | 23.05.12. | Pula | |
| 4x300 m: | 2:51.46 | Babić,Kezele,Vrljević,Milić | 16.06.19. | Split | |
| DVORANA | |||||
| 60 m: | 7.71 | Mia VUKIĆ | 10. | 02.02.25. | Rijeka |
| 200 m: | 26.24 | Nicole MILIĆ | 04. | 09.02.19. | Zagreb |
| 400 m: | 1:03.36 | Chiara ZUZZI | 08. | 12.02.22. | Zagreb |
| 600 m: | 1:34.08 | Elena BAN | 08. | 11.02.23. | Zagreb |
| 800 m: | 2:11.26 | Elena BAN | 08. | 28.01.23. | Zagreb |
| 1.500 m: | 4:39.06 | Chiara ZUZZI | 08. | 28.01.23. | Zagreb |
| 3.000 m: | 10:24.38 | Sandra ŽILIĆ | 06. | 20.02.21. | Zagreb |
| 60 m prepone: | 8.81 | Nora PEŠOV | 10. | 02.02.25. | Rijeka |
| vis: | 1.75 | Anja BARBARIĆ | 08. | 28.01.23. | Zagreb |
| dalj: | 5.49 | Mirjana GAGIĆ | 90. | 05.02.05. | Zagreb |
| kugla: (3kg) | 11.55 | Martina BLAŠKOVIĆ | 98. | 15.12.12. | Rijeka |
| petoboj: | 3.119 | Nicole MILIĆ | 04. | 24.02.19. | Zagreb |
| 4x200 m: | 1:49.55 | Babić, Pervan, Rudin, Kezele | 09.02.19. | Zagreb | |
MLAĐE KADETKINJE
| 60 m: | 8.01 | Petra GOJAK | 98. | 02.07.11. | Rijeka |
| 100 m: | 12.92 | Petra GOJAK | 98. | 25.05.11. | Osijek |
| 200 m: | 27.40 | Elea BELUŠIĆ | 11. | 23.06.24. | Karlovac |
| 400 m: | 1:02.64 | Chiara ZUZZI | 08. | 12.06.21. | Rijeka |
| 600 m: | 1:40.58 | Elena BAN | 08. | 01.09.21. | Rijeka |
| 800 m: | 2:20.38 | Elena BAN | 08. | 18.05.21. | Rijeka |
| 1.000 m: | 3:14.14 | Martina KOLOVRAT | 95. | 22.06.08. | Rijeka |
| 1.500 m: | 4:55.60 | Ana-Marija FRANULOVIĆ | 96. | 24.05.09. | Čakovec |
| 80 m prepone: | 12.49 | Franka NOVOSEL | 18.06.23. | Čakovec | |
| 200 m prepone: | 29.63 | Nora Pešov | 10. | 07.05.23. | Rijeka |
| dalj: (zona) | 5.35 | Klara BARNJAK | 99. | 07.07.12. | Rijeka |
| vis: | 1.58 | Anja BARBARIĆ | 08. | 26.09.21. | Čakovec |
| kugla: (2 kg) | 11.89 | Renata MATEŠIĆ | 07. | 02.09.20. | Rijeka |
| vortex: | 43.71 | Ira ČEKADA | 04. | 01.10.16. | Rijeka |
| troboj: | 1.810 | Dragana MARUŠIĆ | 95. | 18.10.08. | Zagreb |
| četveroboj: | 1.655 | Anja BARBARIĆ | 08. | 02.05.21. | Varaždin |
| petoboj: | 3.319 | Klara BARNJAK | 99. | 13.05.12. | Varaždin |
| 4x60 m: | 32.40 | Vukotić, Tadej, Barnjak, Gojak | 02.07.11. | Rijeka | |
| 4x200 m: | 1:49.46 | Vukić, Halilović, Pešov, Novosel | 18.06.23. | Čakovec | |
| 4x100 m: | 52.30 | Vukić, Novosel, Zamarin, Pešov | 20.05.23. | Poreč | |
| DVORANA | |||||
| 60 m: | 8.02 | Franka NOVOSEL | 10. | 25.02.23. | Rijeka |
| 200 m: | 27.60 | Franka NOVOSEL | 10. | 12.02.23. | Zagreb |
| 400 m: | 1:04:75 | Franka NOVOSEL | 09. | 26.02.23. | Zagreb |
| 800 m: | 2:29.41 | Žana TURK | 12. | 28.12.25. | Zagreb |
| 55 m prep.: | 9.05 | Ana ZAMARIN | 10. | 25.02.23. | Rijeka |
| vis: | 1.52 | Sara ILIĆ | 11. | 04.02.24. | Rijeka |
| dalj zona: | 5.28 | Klara BARNJAK | 99. | 28.01.12. | Zagreb |
| kugla: (2kg) | 11.76 | Vana ABRAMOVIĆ | 10. | 12.02.23. | Zagreb |
| četveroboj: | 2155 | Franka NOVOSEL | 10. | 26.02.23. | Zagreb |
| 4x200 m | 1:53.48 | Halilović, Pešov, Vukić, Novosel | 12.02.23. | Zagreb | |


