SENIORI
100 m: elektronski | 10.51 | Goran PEKIĆ | 82. | 23.06.07. | Zenica |
10.59 | Andrej DORIČIĆ | 92. | 26.05.13. | Rijeka | |
10.76 | Azuz SIMCICH | 78. | 07.06.03. | Zagreb | |
10.94 | Marino DOTLIĆ | 97. |
27.5.17. |
Slovenska Bistrica | |
10.96 | Dejan TURAK | 73. | 07.06.93. | Zagreb | |
11.00 | Dino BELJAN | 81. | 27.07.99. | Split | |
11.01 | Dino KRALJEVIĆ | 86. | 29.05.11. | Sl.Bistrica | |
11.04 | Zoran TALIĆ | 90. | 11.06.11. | Zagreb | |
11.08 | Ivan SINOŽIĆ | 91. | 29.05.11. | Sl.Bistrica | |
11.09 | Alfred MJEDA | 66. | 13.07.85. | Postojna | |
11.09 | Ivan VUJEVIĆ | 98. | 21.05.16. | Zagreb | |
11.12 | Zoran VREČKO | 80. | 05.06.10. | Rijeka | |
11.14. | Mate MIŠKOVIĆ | 00. | 03.09.22. | Zagreb | |
11.15 | Petar KOSANOVIĆ | 75. | 03.07.93. | Split | |
11.16 | Miran KUNST | 84. | 12.05.01. | Čakovec | |
11.18 | Luka RUKAVINA | 91. | 30.06.11. | Gorizia | |
11.29 | Matej VRBAN | 01. | 12.06.19. | Maribor | |
11.30 | Matko VUČKOVIĆ | 90. | 23.05.10. | Sl.Bistrica | |
11.37 | Zoran JEREMIĆ | 67. | 02.05.84. | Rijeka | |
11.37 | Ivan NOVKO | 99. | 12.06.19. | Maribor | |
100 m: ručno | 10.4 | Dejan TURAK | 73. | 29.07.94. | Zagreb |
10.5 | Ivica KARASI | 45. | 25.07.64. | Sarajevo | |
10.6 | Luciano SUŠANJ | 48. | 03.10.71. | Rijeka | |
10.7 | Alfred MJEDA | 66. | 28.05.88. | Pula | |
10.8 | Davor MIHOVILIĆ | 38. | 09.09.62. | Rijeka | |
10.8 | Claudio KATUNAR | 55. | 20.05.73. | Osijek | |
10.8 | Guido ZJAČA | 46. | 15.05.75. | Rijeka | |
10.8 | Alen BOŠKOVIĆ | 64. | 12.05.85. | Rijeka | |
10.8 | Petar KOSANOVIĆ | 75. | 14.04.92. | Pula | |
10.9 | Stjepan PETRUNIĆ | 55. | 15.05.75. | Rijeka | |
10.9 | Boris BELUŠIĆ | 55. | 24.04.76. | Rijeka | |
10.9 | Goran ANZUR | 54. | 13.05.78. | Rijeka | |
10.9 | Zoran JEREMIĆ | 67. | 13.05.83. | Foča | |
10.9 | Davor IVIĆ | 68. | 30.05.87. | Karlovac | |
10.9 | Denis SABALIĆ | 70. | 30.04.88. | Zagreb | |
10.9 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 07.07.90. | Rijeka | |
11.0 | Dragan ANDRIĆ | 43. | 09.09.62. | Rijeka | |
11.0 | Mladen MARIĆ | 50. | 05.10.69. | Pula | |
11.0 | Krstivoje MALBAŠA | 47. | 25.04.71. | Rijeka | |
11.0 | Ante PERKOVIĆ | 51. | 07.05.72. | Rijeka | |
11.0 | Stjepan PETRUNIĆ | 55. | 01.09.74. | Rijeka | |
11.0 | Siniša SUPERINA | 71. | 07.07.90. | Rijeka | |
200 m: elektronski | 21.75 | Dejan TURAK | 73. | 07.06.93. | Zagreb |
21.82 | Goran PEKIĆ | 82. | 23.07.11. | Gorizia | |
21.95 | Andrej DORIČIĆ | 92. | 26.06.11. | Zagreb | |
22.08 | Marino DOTLIĆ | 97. | 11.06.17. | Zagreb | |
22.16 | Ivan VUJEVIĆ | 98. | 22.05.16. | Zagreb | |
22.32 | Alfred MJEDA | 56. | 14.07.85. | Postojna | |
22.35 | Azuz SIMCICH | 78. | 04.08.02. | Tarvisio | |
22.38 |
Erik SLUGA | 01. | 02.06.19. | Zagreb | |
22.40 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 10.06.90. | Osijek | |
22.48 | Luka RUKAVINA | 91. | 28.06.12. | Gorizia | |
22.56 | Erik SLUGA | 01. | 27.05.18. | Varaždin | |
22.67 | Matko VUČKOVIĆ | 90. | 06.06.10. | Rijeka | |
22.69 | Dino KRALJEVIĆ | 86. | 11.07.10. | Rijeka | |
22.74 |
Zoran VREČKO | 80. | 06.06.10. | Rijeka | |
22.77 | Miran KUNST | 84. | 13.05.01. | Čakovec | |
22.86 | Dino BELJAN | 81. | 25.07.99. | Split | |
22.89 | Matej VRBAN | 01. | 28.05.17. | Varaždin | |
23.00 | Petar KOSANOVIĆ | 75. | 31.05.92. | Pula | |
23.01 | Rozario USKOK | 93. | 13.07.14. | Varaždin | |
23.10 | Ivan SINOŽIĆ | 91. | 31.07.11. | Zagreb | |
23.14 | Fadi SHALABI | 76. | 04.05.97. | Rijeka | |
200 m: ručno | 21.1 | Luciano SUŠANJ | 48. | 17.09.72. | Beograd |
21.6 | Ivica KARASI | 45. | 26.07.64. | Sarajevo | |
21.8 | Goran ANZUR | 54. | 10.11.77. | Rijeka | |
21.9 | Davor IVIĆ | 62. | 26.05.85. | Karlovac | |
21.9 | Denis SABALIĆ | 70. | 29.05.88. | Rijeka | |
21.9 | Dejan TURAK | 73. | 12.05.94. | Pula | |
22.0 | Guido ZJAČA | 46. | 16.05.75. | Rijeka | |
22.0 | Alfred MJEDA | 66. | 29.05.88. | Rijeka | |
22.1 | Alen BOŠKOVIĆ | 64. | 26.05.85. | Karlovac | |
22.2 | Ante PERKOVIĆ | 51. | 11.04.71. | Rijeka | |
22.3 | Krstivoje MALBAŠA | 47. | 16.05.71. | Rijeka | |
22.3 | Matija GLAD | 50. | 16.05.71. | Rijeka | |
22.3 | Stevo VUKAS | 49. | 16.05.75. | Rijeka | |
22.4 | Davor MIHOVILIĆ | 38. | 17.07.57. | Rijeka | |
22.4 | Željko KOMADINA | 48. | 25.06.67. | Rijeka | |
22.4 | Joso PERKOVIĆ | 50. | 11.04.71. | Rijeka | |
22.4 | Stjepan PETRUNIĆ | 55. | 16.05.75. | Rijeka | |
22.4 | Petar KOSANOVIĆ | 75. | 12.04.90. | Rijeka | |
22.4 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 14.05.90. | Rijeka | |
22.5 | Claudio KATUNAR | 55. | 13.05.73. | Rijeka | |
22.5 | Boris BELUŠIĆ | 55. | 16.05.75. | Rijeka | |
22.5 | Zoran JEREMIĆ | 67. | 29.08.84. | Sarajevo | |
400 m: elektronski | 45.93 | Luciano SUŠANJ | 48. | 04.08.73. | Celje |
48.34 |
Erik SLUGA | 01. | 01.06.19. | Zagreb | |
48.45 | Davor IVIĆ | 62. | 20.06.87. | Sarajevo | |
48.78 | Zoran JEREMIĆ | 67. | 23.06.84. | Maribor | |
48.86 | Erik SLUGA | 01. | 06.07.18. | Gyor | |
48.89 | Goran ANZUR | 54. | 10.04.78. | N. Gorica | |
49.47 | Dino KRALJEVIĆ | 86. | 12.06.10. | Zagreb | |
49.63 | Dominik BABIĆ | 01. | 19.05.18. | Zagreb | |
49.64 | Zoran MANDIĆ | 83. | 29.06.02. | Zagreb | |
49.77 | Rozario USKOK | 93. | 15.03.14. | Split | |
49.90 | Dejan TURAK | 73. | 25.06.92. | Zagreb | |
50.08 | Matko VUČKOVIĆ | 90. | 19.05.09. | Rijeka | |
50.93 |
Marino BLOUDEK | 99. | 21.5.22. | Zagreb | |
50.31 | Andrej MAJER | 77. | 29.07.98. | Trieste | |
50.55 | Romano POLIĆ | 98. | 18.06.16. | Zagreb | |
50.68 | Fadi SHALABI | 76. | 03.05.97. | Rijeka | |
50.72 | Miran KUNST | 84. | 19.05.01. | Pula | |
50.97 | Marino DOTLIĆ | 97. | 10.06.17. | Zagreb | |
51.06 | Luka RUKAVINA | 91. | 19.05.09. | Rijeka | |
51.12 | Marko STERPIN | 93. | 08.06.13. | Zagreb | |
400 m: ručno | 45.9 | Luciano SUŠANJ | 48. | 15.07.72. | Celje |
47.9 | Goran ANZUR | 54. | 07.06.75. | Split | |
47.9 | Davor IVIĆ | 62. | 30.09.87. | Karlovac | |
48.8 | Ante PERKOVIĆ | 51. | 05.06.71. | Zagreb | |
49.0 | Krstivoje MALBAŠA | 47. | 29.05.71. | Split | |
49.1 | Dario SADOVNIK | 44. | 20.09.64. | Rijeka | |
49.2 | Alfred MJEDA | 66. | 28.05.88. | Pula | |
49.3 | Matija GLAD | 50. | 12.09.70. | Celje | |
49.6 | Aldo PELEGRINI | 55. | 24.04.76. | Rijeka | |
49.5 | Zoran JEREMIĆ | 67. | 08.06.86. | Zagreb | |
49.8 | ŽeljkoKOMADINA | 48. | 04.06.67. | Borovo | |
49.8 | Mladen MARIĆ | 50. | 24.05.70. | Rijeka | |
49.9 | Joso PERKOVIĆ | 50. | 07.05.72. | Rijeka | |
50.4 | Damir ŠPORČIĆ | 61. | 13.04.80. | Rijeka | |
50.4 | Dejan TURAK | 73. | 06.09.92. | Pula | |
50.5 | Boris BELUŠIĆ | 55. | 15.05.75. | Rijeka | |
50.6 | Milorad ARČABA | 64. | 06.07.85. | Split | |
51.1 | Dražen KOSTELAC | 68. | 12.07.86. | Split | |
51.2 | Dragan ANDRIĆ | 43. | 20.09.64. | Rijeka | |
51.2 | Claudio KATUNAR | 55. | 23.04.72. | Rijeka | |
51.2 | Stjepan PETRUNIĆ | 55. | 28.04.74. | Rijeka | |
51.2 | Damir ČOVIĆ | 60. | 06.07.85. | Split | |
51.2 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 24.09.89. | Pula | |
800 m: | 1:44.07 | Luciano SUŠANJ | 48. | 04.09.74. | Roma |
1:47.51 | Marino BLOUDEK | 99. | 11.9.22. | Zagreb | |
1:51.1 | Romeo ŽIVKO | 62. | 80. | ||
1:51.9 | Milorad ARČABA | 64. | 07.07.85. | Split | |
1:53.08 | Dominik BABIĆ | 01. | 10.05.22. | Rijeka | |
1:53.19 | Predrag KARIVAN | 74. | 30.07.94. | Zagreb | |
1:53.30 | Zoran MANDIĆ | 83. | 15.06.02. | Velenje | |
1:53.6 | Ivica VRBANC | 54. | 15.07.72. | Celje | |
1:54.3 | Aldo Pelegrini | 55. | 25.04.76. | Rijeka | |
1:54.3 | Damir ČOVIĆ | 60. | 26.05.85. | Karlovac | |
1:54.38 | Antonio BAN | 04. | 14.09.21. | Zagreb | |
1:54.5 | Joso PERKOVIĆ | 50. | 04.04.71. | Rijeka | |
1:55.0 | Krstivoje MALBAŠA | 47. | 03.10.71. | Rijeka | |
1:56.2 | Goran ANZUR | 54. | 11.06.77. | Trieste | |
1:56.3 | Mustafa HASAGIĆ | 50. | 06.07.75. | Sarajevo | |
1:56.57 | Luka VUKELIĆ | 01. | 23.06.19. | Rijeka | |
1:56.9 | Miroslav OŽANIĆ | 54. | 10.04.77. | N. Gorica | |
1:57.1 | Ivica PRIBANIĆ | 56. | 11.06.77. | Trieste | |
1:57.2 | Dario SADOVNIK | 44. | 29.09.63. | Rijeka | |
1:57.28 | Ivan KOSTELENSKI | 81. | 19.07.03. | Trieste | |
1.500 m: | 3:42.55 | Marino BLOUDEK | 99. | 18.06.22. | Craiova |
3:45.2 | Luciano SUŠANJ | 48. | 28.04.74. | Osijek | |
3:48.1 | Živko UGRČIĆ | 51. | 30.09.72. | Rijeka | |
3:52.8 | Romeo ŽIVKO | 62. | 30.05.81. | Split | |
3:53.2 | Ivica VRBANC | 54. | 30.09.72. | Rijeka | |
3:57.8 | Miralem ČORIĆ | 63. | 25.06.83. | Rijeka | |
3:58.5 | Miroslav OŽANIĆ | 54. | 28.08.76. | Rijeka | |
3:59.1 | Mustafa HASAGIĆ | 50. | 05.07.75. | Sarajevo | |
3:59.1 | Damir ČOVIĆ | 60. | 27.04.85. | Rijeka | |
4:00.04 | Dalibor GRŽETIĆ | 91. | 16.06.12. | Varaždin | |
4:00.5 | Davorin KOVAČEVIĆ | 60. | 12.05.84. | Rijeka | |
4:00.6 | Nikola PRIBANIĆ | 58. | 15.05.82. | Rijeka | |
4;00.89 | Luka VUKELIĆ | 01. | 01.06.19. | Zagreb | |
4:01.1 | Dario SADOVNIK | 44. | 20.06.63. | Rijeka | |
4:01.59 | Ivan VULETIĆ | 02. | 25.06.22. | Karlovac | |
4:01.9 | Milorad ARČABA | 64. | 30.09.85. | Zagreb | |
4:02.1 | Slobodan DAVIDOVIĆ | 57. | 12.05.79. | Rijeka | |
4:02.2 | Ivica PRIBANIĆ | 56. | 28.05.77. | Osijek | |
4:03.82 | Marko RUBA | 02. | 3.9.22. | Zagreb | |
4:04.2 | Claudio GRAZZIANI | 54. | 06.05.73. | Rijeka | |
3.000 m: | 8:19.6 | Živko UGRČIĆ | 51. | 16.05.72. | Ljubljana |
8:24.0 | Romeo ŽIVKO | 62. | 05.05.83. | Rijeka | |
8:42.40 | Dalibor GRŽETIĆ | 91. | 07.01.12. | Rijeka | |
8:42.5 | Nikola PRIBANIĆ | 58. | 20.03.83. | Rijeka | |
8:43.42 | Zoran ŽILIĆ | 82. | 21.07.12. | Rijeka | |
8:44,96 | Ivan VULETIĆ | 02. | 18.05.21. | Rijeka | |
8:50.1 | Đuro DARAPI | 54. | 14.08.77. | Rijeka | |
8:50.8 | Davorin KOVAČEVIĆ | 60. | 05.05.83. | Rijeka | |
8:51.22 | Goran GRDENIĆ | 90. | 14.09.19. | Zagreb | |
8:53.8 | Livio PAVIĆ | 62. | 22.04.84. | Rijeka | |
8:56.27 | Ivan DRAČAR | 96. | 09.09.17. | Zagreb | |
8:56.9 | Ivica PRIBANIĆ | 56. | 14.08.77. | Rijeka | |
8:57.20 | Danijel PEČEK | 91. | 24.9.22. | Zagreb | |
8:57.4 | Nebojša KEČAN | 61. | 20.03.83. | Rijeka | |
8:57.8 | Igor POŠČIĆ | 68. | 30.08.87. | Zagreb | |
8:58.6 | Tomislav LONČAR | 37. | 09.09.62. | Rijeka | |
8:58.84 | Saša KOPAČ | 84. | 31.05.03. | Zagreb | |
8:59.0 | Ozren RNJAK | 60. | 02.03.85. | Rijeka | |
9:00.4 | Marin KLEPAC | 66. | 27.06.87. | Ostrava | |
9:02.2 | Darko ŠTEMBERGER | 55. | 29.04.73. | Rijeka | |
5.000 m: | 14:45.42 | Romeo ŽIVKO | 62. | 24.04.83. | N. Gorica |
15:00.51 | Robert JURČIĆ | 68. | 03.06.95. | Rijeka | |
15:07.38 | Nebojša KEČAN | 61. | 24.04.83. | N. Gorica | |
15:15.0 | Nikola PRIBANIĆ | 58. | 16.05.82. | Rijeka | |
15:19.6 | Sreten PETRAŠ | 47. | 13.05.73. | Rijeka | |
15:22.48 | Goran GRDENIĆ | 90. | 15.09.19. | Zagreb | |
15:26.7 | Ozren RNJAK | 60. | 14.09.86. | Trieste | |
15:37.7 | Igor POŠČIĆ | 68. | 12.09.87. | Beograd | |
15:38.03 | Ivan DRAČAR | 96. | 16.09.18. | Zagreb | |
15:40.0 | Claudio GRAZZIANI | 54. | 16.05.75. | Rijeka | |
15:47.0 | Đuro DARAPI | 54. | 26.01.77. | Rijeka | |
15:49.9 | Milan GRBIĆ | 53. | 14.05.78. | Rijeka | |
15:50.22 | Zoran ŽILIĆ | 82. | 16.06.12. | Varaždin | |
15:50.4 | Livio PAVIĆ | 62. | 05.02.83. | Rijeka | |
15:50.50 | Ivan VULETIĆ | 02. | 19.07.20. | Zagreb | |
15:52.8 | Ivica VUKUŠIĆ | 59. | 14.05.78. | Rijeka | |
15:55.9 | Milan MANDIĆ | 54. | 05.02.83. | Rijeka | |
15:56.2 | Tomislav LONČAR | 37. | 28.10.62. | Rijeka | |
15:59.41 | Nikola KEREKOVIĆ | 84. | 05.06.04. | Varaždin | |
16:00.8 | Ibrahim KLIČIĆ | 56. | 04.08.76. | Kranj | |
10.000 m: | 31:13.6 | Nebojša KEČAN | 61. | 17.09.83. | Zagreb |
31:55.8 | Sreten PETRAŠ | 47. | 06.05.73. | Rijeka | |
31:58.05 | Zoran ŽILIĆ | 82. | 28.04.07. | Zagreb | |
32:15.1 | Claudio GRAZZIANI | 54. | 08.05.77. | Rijeka | |
32:27.5 | Ozren RNJAK | 60. | 07.06.86. | Split | |
32:34.0 | Đuro DARAPI | 54. | 14.05.77. | Rijeka | |
32:34.38 | Dalibor GRŽETIĆ | 91. | 14.04.12. | Zagreb | |
32:42.6 | Armando GUZEVIĆ | 63. | 06.09.86. | Trieste | |
32:58.0 | Ivica PRIBANIĆ | 56. | 24.04.76. | Rijeka | |
33:06.0 | Tomislav LONČAR | 37. | 02.09.67. | Osijek | |
33:20.8 | Zoran ANTOLOVIĆ | 58. | 16.05.81. | Rijeka | |
33:25.6 | Ivica VUKUŠIĆ | 59. | 12.05.79. | Rijeka | |
33:31.6 | Radoslav MILIĆ | 50. | 05.05.74. | Rijeka | |
33:32.13 | Nikola KEREKOVIĆ | 84. | 28.04.07. | Zagreb | |
33:36.0 | Stanko SOKOLIĆ | 61. | 07.06.86. | Split | |
33:39.6 | Ivan KLARIĆ | 58. | 11.05.80. | Rijeka | |
33:40.2 | Milan GRBIĆ | 53. | 13.05.78. | Rijeka | |
33:51.6 | Said BURNIĆ | 55. | 13.05.78. | Rijeka | |
33:53.04 | Ivan VULETIĆ | 02. | 04.07.20. | Čakovec | |
33:56.2 | Drago VRANJEŠ | 39. | 14.05.77. | Rijeka | |
Polumaraton: | 1;09:56 | Zoran ŽILIĆ | 82. | 15.03.08. | V.Gorica |
1;10:15 | Goran GRDENIĆ | 90. | 17.03.19. | Zagreb | |
1;10:44 | Ivan DRAČAR | 96. | 30.09.18. | Požega | |
1;11:55 | Blaž CAR-PAVLIĆ | 93. | 14.11.21. | Zagreb | |
1;12:49 | Antun Rudolf PAVELIĆ | 90. | 17.03.19. | Zagreb | |
1;14:09 | Danijel PEČEK | 91. | 24.02.22. | Čakovec | |
Maraton: | 2;24:36 | Zoran ŽILIĆ | 82. | 13.10.13. | Zagreb |
2:24:38 | Goran GRDENIĆ | 90. | 13.10.19. | Zagreb | |
2:35:26 | Ozren RNJAK | 60. | 02.10.83. | Plitvice | |
2:45:39 | Zoran ANTOLOVIĆ | 58. | 22.03.81. | Varaždin | |
2:45:49 | Alen MATOVINA | 91. | 13.10.19. | Zagreb | |
2:52.19 | Danijel PEČEK | 91. | 01.10.22. | Zagreb | |
2:55:47 | Antun Rudolf PAVELIĆ | 90. | 13.10.19. | Zagreb | |
20 km hod: | 1:34:08.0 | Đuro BABIĆ | 52. | 17.05.81. | Rijeka |
1:57:09.0 | Milorad ZATEZALO | 56. | 14.05.78. | Rijeka | |
1:57:46.0 | Miralem ČORIĆ | 63. | 16.05.82. | Rijeka | |
2:01:05.8 | Dušan RADUJKO | 54. | 14.05.78. | Rijeka | |
2:05:04.1 | Nenad OGNJENOVIĆ | 60. | 14.05.78. | Rijeka | |
2:06:12.0 | Ivan KLARIĆ | 58. | 16.05.82. | Rijeka | |
2:08:14.0 | Denis MUSTAČ | 63. | 16.05.82. | Rijeka | |
2:13:16.0 | Nenad RADANOVIĆ | 59. | 16.05.82. | Rijeka | |
2:16:08.2 | Mirko BALIĆ | 60. | 14.05.78. | Rijeka | |
2:20:45.0 | Jovan KUPREŠANIN | 54. | 31.05.81. | Split | |
110 m prepone: elektronski | 14.27 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 02.06.95. | Rijeka |
14.93 | Igor BUK | 77. | 30.05.96. | Rijeka | |
15.02 | Martin ABRAMOVIĆ | 80. | 28.09.02. | Varaždin | |
15.90 | Mladen ŠĆULAC | 73. | 04.07.98. | Zagreb | |
15.97 | Nenad EREGA | 60. | 10.09.78. | Cassino | |
16.00 | Željko ŠPADIĆ | 72. | 27.07.91. | Zagreb | |
16.06 | Slaven MEĐIMUREC | 65. | 28.09.85. | Unterhaching | |
16.23 | Saša OGRIZOVIĆ | 83. | 02.06.02. | Maribor | |
16.29 | Predrag RAŽAN | 75. | 30.03.96. | Rijeka | |
16.70 | Andrej MAJER | 77. | 20.05.06. | Varaždin | |
16.81 | Mate MATEŠIĆ | 78. | 09.09.93. | N. Mesto | |
17.19 | Stevo VUKAS | 49. | 28.09.85. | Unterhaching | |
17.23 | Romano POLIĆ | 98. | 14.09.19. | Zagreb | |
17.36 | Olivije ŠTEMBERGER | 76. | 30.05.92. | Pula | |
17.74 | Vedran ZORIČIĆ | 80. | 09.09.99. | Rijeka | |
17.76 | Gordan DUGINA | 93. | 05.06.11. | Varaždin | |
18.65 | Ivan OSTOJIĆ | 02. | 11.07.20. | Zagreb | |
18.67 | Bojan BOGADEK | 86. | 05.10.03. | Rijeka | |
19.17 | Sandro JELENIĆ | 81. | 09.10.99. | Čakovec | |
19.58 | Marin Luketina MILUNOVIĆ | 86. | 13.09.09. | Zagreb | |
110 m prepone: ručno | 14.2 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 05.05.95. | Rijeka |
14.9 | Igor BUK | 77. | 05.05.95. | Rijeka | |
15.0 | Martin ABRAMOVIĆ | 80. | 21.04.01. | Pula | |
15.2 | Nenad EREGA | 60. | 22.04.79. | Rijeka | |
15.3 | Đoni ŠVARC | 50. | 14.07.73. | Bratislava | |
15.4 | Slaven MEĐIMUREC | 65. | 30.05.87. | Karlovac | |
15.5 | Goran ANZUR | 54. | 15.05.76. | Karlovac | |
15.9 | Željko ŠPADIĆ | 72. | 24.03.90. | Zagreb | |
16.0 | Krstivoje MALBAŠA | 47. | 31.10.71. | Rijeka | |
16.0 | Joso PERKOVIĆ | 50. | 07.06.75. | Split | |
16.0 | Stevo VUKAS | 49. | 30.05.81. | Rijeka | |
16.1 | Mladen ŠĆULAC | 73. | 08.10.00. | Čakovec | |
16.2 | Siniša OSTOJIĆ | 61. | 14.06.83. | Zagreb | |
16.4 | Željko BACINGER | 54. | 05.05.74. | Rijeka | |
16.4 | Zlatko MARUŠIĆ | 51. | 05.05.74. | Rijeka | |
16.4 | Igor UŠALJ | 62. | 26.04.80. | Rijeka | |
16.4 | Davor IVIĆ | 62. | 12.05.85. | Rijeka | |
16.5 | Alceo KORACA | 60. | 12.04.79. | Rijeka | |
16.6 | Branislav POZNANOVIĆ | 46. | 23.04.72. | Rijeka | |
16.6 | Predrag RAŽAN | 75. | 21.04.96. | Rijeka | |
400 m prepone: elektronski | 52.36 | Goran ANZUR | 54. | 10.07.77. | N. Gorica |
54.33 | Mladen ŠĆULAC | 73. | 16.08.97. | Trieste | |
54.49 | Andrej MAJER | 77. | 02.07.00. | Gorizia | |
54.61 | Zoran JEREMIĆ | 67. | 27.07.86. | Izmir | |
54.88 | Romano POLIć | 98. | 25.05.19. | Slov. Bistrica | |
55.40 | Davor IVIĆ | 62. | 08.06.85. | Maribor | |
55.75 | Fadi SHALABI | 76. | 10.07.94. | Varaždin | |
55.91 | Stevo VUKAS | 49. | 08.07.79. | Sarajevo | |
56.00 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 22.05.88. | N. Gorica | |
56.50 | Goran PAVLOVIĆ | 77. | 14.07.96. | Zagreb | |
56.72 | Slaven MEĐIMUREC | 65. | 10.05.87. | N. Gorica | |
57.17 | Tomislav MILKOVIĆ | 67. | 29.06.86. | T. Užice | |
57.51 | Martin ABRAMOVIĆ | 80. | 09.05.99. | Rijeka | |
57.78 | Bruno GLAŽAR | 75. | 04.07.93. | Split | |
58.72 | Marin Luketina MILUNOVIĆ | 86. | 13.09.09. | Zagreb | |
58.92 | Miran KUNST | 84. | 03.09.00. | Rijeka | |
59.05 | Ivan KOSTELENSKI | 81. | 08.07.01. | Zagreb | |
59.29 | Gordan DUGINA | 93. | 16.06.12. | Varaždin | |
1:02.28 | Dino ŠKROBONJA | 04. | 30.05.21. | Zagreb | |
1:06.49 | Frano GRŽIĆ | 96. | 20.05.12. | Split | |
400 m prepone: ručno | 52.1 | Goran ANZUR | 54. | 26.05.75. | Budapest |
53.8 | Davor IVIĆ | 62. | 15.04.87. | Rijeka | |
54.0 | Krstivoje MALBAŠA | 47. | 30.05.71. | Split | |
54.0 | Luciano SUŠANJ | 48. | 27.06.71. | Sarajevo | |
55.0 | Joso PERKOVIĆ | 50. | 14.05.72. | Rijeka | |
55.0 | Zoran JEREMIĆ | 67. | 20.07.86. | Osijek | |
55.2 | Stevo VUKAS | 49. | 03.06.79. | Zagreb | |
55.3 | Mladen ŠĆULAC | 73. | 06.05.95. | Rijeka | |
55.4 | Slaven MEĐIMUREC | 65. | 31.05.87. | Karlovac | |
56.0 | Igor MAROŠEVIĆ | 71. | 13.08.88. | Rijeka | |
56.3 | Branislav POZNANOVIĆ | 46. | 11.05.69. | Rijeka | |
56.5 | Zlatko MARUŠIĆ | 51. | 14.05.72. | Rijeka | |
56.6 | Branko VASILIĆ | 60. | 15.07.79. | Subotica | |
56.7 | Đoni ŠVARC | 50. | 28.07.74. | Rijeka | |
56.8 | Goran PAVLOVIĆ | 77. | 06.05.95. | Rijeka | |
57.1 | Željko BACINGER | 54. | 12.05.74. | Rijeka | |
57.3 | Boris BELUŠIĆ | 55. | 29.05.77. | Osijek | |
57.7 | Matija GLAD | 50. | 13.09.70. | Celje | |
57.7 | Aleksandar SIMONIĆ | 70. | 31.05.87. | Karlovac | |
58.0 | Miroslav OŽANIĆ | 54. | 25.04.76. | Rijeka | |
58.0 | Tomislav MILKOVIĆ | 67. | 08.06.86. | Split | |
3.000 m zapreke: | 9:06.4 | Živko UGRČIĆ | 51. | 14.05.72. | Rijeka |
9:10.2 | Romeo ŽIVKO | 62. | 18.09.83. | Zagreb | |
9:23.2 | Sreten PETRAŠ | 47. | 12.05.74. | Rijeka | |
9:25.13 | Ivan VULETIĆ | 02. | 12.07.20. | Zagreb | |
9:27.12 | Zoran ŽILIĆ | 82. | 30.09.07. | Zagreb | |
9:28.0 | Fikret KOZIĆ | 49. | 14.05.72. | Rijeka | |
9:31.2 | Ivica PRIBANIĆ | 56. | 25.04.76. | Rijeka | |
9:35.8 | Darko ŠTEMBERGER | 55. | 09.06.74. | Zagreb | |
9:40.2 | Mustafa HASAGIĆ | 50. | 16.05.75. | Rijeka | |
9:45.3 | Nikola PRIBANIĆ | 58. | 26.07.81. | Karlovac | |
9:46.4 | Igor POŠĆIĆ | 68. | 20.07.86. | Osijek | |
9:46.5 | Đuro DARAPI | 54. | 23.10.77. | Rijeka | |
9:46.96 | Danijel PEČEK | 91. | 25.09.22. | Zagreb | |
9:51.0 | Davorin KOVAČEVIĆ | 60. | 30.09.84. | Osijek | |
9:52.9 | Livio PAVIĆ | 62. | 26.07.81. | Karlovac | |
9:54.36 | Luka VUKELIĆ | 01. | 16.09.18. | Zagreb | |
9:54.84 | Saša KOPAČ | 84. | 06.06.04. | Varaždin | |
9:55.8 | Nebojša KEČAN | 61. | 07.07.85. | Split | |
9:58.3 | Said BURNIĆ | 55. | 14.05.78. | Rijeka | |
10:01.1 | Ivan KLARIĆ | 58. | 14.05.78. | Rijeka | |
Vis: | 2.15 | Luka BRKLJAČIĆ | 78. | 02.07.01. | Zagreb |
2.13 | Marinko BOCA | 61. | 05.06.82. | Zagreb | |
2.11 | Noah Luca MATACUN | 98. | 10.06.17. | Zagreb | |
2.07 | Alen ŠABULIĆ | 69. | 28.05.88. | Rijeka | |
2.05 | Filip FIČOR | 89. | 21.05.05. | Zagreb | |
2.03 | Sebastijan BELIĆ | 78. | 13.09.97. | Varaždin | |
2.03 | Silvio BERDI | 81. | 26.06.98. | Makarska | |
2.03 | Ivan VUJEVIĆ | 98. | 08.09.18. | Zagreb | |
2.02 | Toni MANCE | 83. | 15.06.02. | Velenje | |
2.00 | Ante BRKLJAČIĆ | 53. | 13.04.75. | N. Gorica | |
2.00 | Damir IVOŠEVIĆ | 57. | 21.09.75. | Križevci | |
2.00 | Slaven BRKLJAČIĆ | 80. | 26.06.99. | Varaždin | |
2.00 | Paolo LAZARIĆ | 95. | 08.06.13. | Zagreb | |
1.98 | Ivica ŽIVIČNJAK | 52. | 08.06.74. | Zagreb | |
1.95 | Aldo SMILOVIĆ | 56. | 29.05.75. | Tjentište | |
