Muški
EKIPNA I KUP PRVENSTVA HRVATSKE | ||||||
godina | SENIORI | JUNIORI | KADETI | |||
Kup | Ekipno | Kup | Ekipno | Kup | Ekipno | |
1954. | 3. | 2. | ||||
1955. | 5. | |||||
1956. | 5. | 2. | ||||
1957. | 5. | 7. | 5. | |||
1958. | 5. | 3. | ||||
1959. | 4. | 1. | ||||
1960. | 2. | |||||
1961. | 3. | 1. | ||||
1962. | 4. | 7. | ||||
1963. | 3. | 2. | ||||
1964. | 1. | 3. | ||||
1965. | 8. | 2. | 2. | |||
1966. | 7. | 2. | 3. | |||
1967. | 5. | 2. | 3. | 1. | ||
1968. | 5 | 2. | 3. | 1. | ||
1969. | 5. | 2. | 2. | 2. | ||
1970. | 5. | 5. | 6. | 2. | ||
1971. | 3. | 3. | 2. | 4. | ||
1972. | 3. | 2. | 2. | 1. | ||
1973. | 2. | 1. | 9. | |||
1974. | 2. | 5. | 5. | 4. | ||
1975. | 1. | 3. | 3. | |||
1976. | 4. | 3. | 4. | 5. | ||
1977. | 3. | 3. | 2. | 4. | ||
1978. | 3. | 5. | 1. | |||
1979. | 3. | 4. | 3. | |||
1980. | 4. | 4. | 7. | 6. | ||
1981. | 3. | 5. | 7. | 4. | ||
1982. | 16. | 16. | 11. | 7. | ||
1983. | 5. | 4. | 5. | 13. | 3. | |
1984. | 7. | 4. | 8. | 1. | ||
1985. | 4. | 3. | 5. | 7. | 2. | |
1986. | 7. | 3. | 3. | |||
1987. | 3 | |||||
1988. | 5. | |||||
1989. | 19. | |||||
1990. | 5. | 7. | 1. | |||
1991. | 10 | |||||
1992. | 3. | |||||
1993. | 5. | 3. | ||||
1994. | 5. | 4. | 3. | 5. | ||
1995. | 4. | 4. | 4. | 3. | 4. | 3. |
1996. | 6. | 6. | 9. | 3. | 4. | 3. |
1997. | 4. | 4. | 3. | 5. | 3. | 6. |
1998. | 5. | 5. | 3. | 5. | 3. | 3. |
1999. | 3. | 6. | 2. | 3. | 3. | 3. |
2000. | 5. | 5. | 3. | 4. | 3. | 3. |
2001. | 3. | 4. | 1. | 3. | 2. | 3. |
2002. | 4. | 3. | 4. | 4. | 6. | 5. |
2003. | 5. | 4. | 3. | 7. | 4. | |
2004. | 5. | 6. | 3. | 7. | 4. | 3. |
2005. | 4. | 4. | 4. | 4. | 2. | 1. |
2006. | 3. | 3. | 6. | 5. | 7. | 2. |
2007. | 3. | 3. | 4. | 3. | 5. | |
2008. | 3. | 2. | 4. | 4. | 3. | 3. |
2009. | 2. | 4. | 3. | 4. | 21. | 2. |
2010. | 3. | 4. | 4. | |||
2011. | 2. | 5. | 4. | 2. | 4. | 3. |
2012. | 2. | 2. | 5. | 4. | 2. | |
2013. | 14. | 6. | 3. | |||
2014. | 11. | 7. | 14. | 4. | ||
2015. | 10. | 6. | 5. | 10. | 5. | |
2016. | 4. | 7. | 4. | 3. | ||
2017. | 2. | 4. | 8. | |||
2018. | 3. | 4. | 3. | 6. | 3. | |
2019. | 5. | 3. | 3. | 3. | 4. | 3. |
2020. | 4. | 4. | 3. | 3. | 11. | 5. |
2021. | 5. | 4. | 3. | 4. | 3. | 4. |
2022. | 5. | 6. | 6. | 7. | 5. | 4. |
Žene
EKIPNA I KUP PRVENSTVA HRVATSKE | ||||||
godina | SENIORKE | JUNIORKE | KADETKINJE | |||
Kup | Ekipno | Kup | Ekipno | Kup | Ekipno | |
1956. | ||||||
1957. | 6. | 4. | 2. | |||
1958, | 3. | 1. | ||||
1959. | 2. | 1. | ||||
1960. | 3. | |||||
1961. | 1. | 1. | ||||
1962. | 1. | 1. | ||||
1963. | 2. | 1. | ||||
1964. | 2. | 1. | ||||
1965. | 8. | 4. | 2. | |||
1966. | 7. | - | - | 5. | ||
1967. | 5. | 4. | 4. | |||
1968. | 5. | 2. | 7. | 4. | ||
1969. | 4. | 2. | 3. | 3. | ||
1970. | 3. | 4. | 6. | 4. | ||
1971. | 4. | 1. | 2. | 2. | ||
1972. | 3. | 4. | 1. | 1. | ||
1973. | 7. | 5. | 6. | |||
1974. | 7. | 8. | 4. | |||
1975. | 8. | 6. | ||||
1976. | 9. | 5. | 9. | |||
1977. | 5. | 8. | 5. | 3. | ||
1978. | 6. | 2. | 4. | 4. | ||
1979. | 6. | 3. | 2. | |||
1980. | 4. | 4. | 2. | 6. | ||
1981. | 3. | 2. | 3. | 4. | ||
1982. | 4. | 3. | 8. | |||
1983. | 4. | 4. | 4. | 3. | 1. | |
1984. | 5. | 2. | 1. | 3. | ||
1985. | 3. | 3. | 1. | 2. | 2. | |
1986. | 6. | 2. | 2. | |||
1987. | ||||||
1988. | 12. | 7. | ||||
1989. | 15. | |||||
1990. | 1. | 4. | 5. | |||
1991. | 4. | |||||
1992. | 6. | |||||
1993. | 6. | 4. | ||||
1994. | 1. | 1. | 1. | 6. | ||
1995. | 2. | 3. | 3. | 2. | 3. | 5. |
1996. | 3. | 3. | 3. | 3. | 2. | 2. |
1997. | 3. | 2. | 2. | 3. | 3. | 1. |
1998. | 3. | 3. | 1. | 3. | 2. | 3. |
1999. | 3. | 2. | 1. | 1. | 1. | 3. |
2000. | 3. | 2. | 1. | 5. | 4. | 3. |
2001. | 1. | 1. | 1. | 4. | 6. | 5. |
2002. | 1. | 1. | 3. | 3. | 3. | 6. |
2003. | 2. | 3. | 3. | 3. | 2. | 2. |
2004. | 2. | 1. | 2. | 1. | 5. | 5. |
2005. | 2. | 2. | 2. | 4. | 3. | 3. |
2006. | 3. | 2. | 4. | 3. | 11. | 8. |
2007. | 2. | 4. | 8. | 3. | 16. | - |
2008. | 3. | 4. | 8. | 5. | 11. | 5. |
2009. | 3. | - | 4. | 8. | 7. | 8. |
2010. | 3. | 5. | - | - | - | 5. |
2011. | 5. | 7. | 11. | - | 3. | 2. |
2012. | 5. | 3. | 11. | - | 3. | 2. |
2013. | - | - | 12. | - | 3. | 2. |
2014. | 15. | - | 4. | - | 9. | 4. |
2015. | 12. | - | 7. | 4. | 6. | 5. |
2016. | - | - | 5. | 5. | 7. | 7. |
2017. | - | - | 2. | 4. | 8. | - |
2018. | 4. | - | 3. | 4. | 6. | 7. |
2019. | 6. | 4. | 4. | 4. | 5. | 5. |
2020. | 5. | 4. | 5. | 5. | 5. | 6. |
2021. | 3. | 3. | 4. | 3. | 4. | 4. |
2022. | 5. | 4. | 4. | 4. | 5. | 4. |
Juga
EKIPNA I KUP PRVENSTVA JUGOSLAVIJE | ||||||||
MUŠKI | ŽENE | |||||||
godina | SENIORI | JUNIORI | SENIORKE | JUNIORKE | ||||
Kup | Ekipno | Kup | Ekipno | Kup | Ekipno | Kup | Ekipno | |
1967. | 16. | 7. | ||||||
1968. | 27. | |||||||
1969. | 10. | 12. | 14. | 12. | ||||
1970. | 2. | |||||||
1971. | 7. | 5. | 3. | |||||
1972. | 9. | 8. | 6. | 18. | 9. | 13. | ||
1973. | 12. | 4. | 26. | |||||
1974. | 5. | 17. | 23. | |||||
1975. | 15. | 8. | 12. | 12. | ||||
1976. | 16. | 7. | 15. | 24. | ||||
1977. | 10. | 9. | 13. | 29. | 19. | 14. | ||
1978. | 18. | 15. | 7. | 5. | 17. | 12. | ||
1979. | 12. | 12. | 7. | 31. | 11. | 9. | 6 | |
1980. | 17. | 12. | 19. | 8. | 15. | 18. | 8. | |
1981. | 18. | 13. | 25. | 7. | 19. | 11. | 10. | 10. |
1982. | 40. | 36. | 7. | 14. | 7. | |||
1983. | 20. | 19. | 32. | 18. | ||||
1984. | 14. | 29. | ||||||
1985. | 13. | 10. | 19. | 14. | 5. | |||
1986. | 22. | 21. | 9. | |||||
1987. | ||||||||
1988. | ||||||||
1989. | 23. | 22. | 26. | |||||
1990. | 31. |
Kros
MOMČADSKA PRVENSTVA HRVATSKE U KROSU | |||
Godina | Muški | Žene | Ukupno |
2000. | 3. | 3. | 2. |
2001. | 7. | 1. | 1. |
2002. | 6. | 5. | 5. |
2003. | 4. | 5. | 4. |
2004. | 9. | 6. | 5. |
2005. | 5. | 3. | 3. |
2006. | 2. | 3. | 3. |
2007. | 3. | 8. | 4. |
2008. | 2. | 3. | 3. |
2009. | 3. | 4. | 2. |
2010. | 6. | 7. | 6. |
2011. | 5. | 9. | 6. |
2012. | 6. | 16. | 8. |
2013. | 5. | - | 9. |
2014. | - | - | - |
2015. | - | - | - |
2016. | - | 17. | 19. |
2017. | 2. | 5. | 3. |
2018. | 2. | 3. | 2. |
2019. | 2. | 4. | 2. |
2021. | 2. | 3. | 3. |
2022. | 2. | 2. | 2. |